Academic Service Analytics
สถิติบริการวิชาการแก่สังคม
ภาพรวมข้อมูลโครงการและงบประมาณบริการวิชาการแก่สังคม จำแนกตามประเภทบริการ
อัปเดตล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2569
บริการวิชาการแก่สังคม (ทั่วไป)
สถิติโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 - 2570
จำนวนโครงการ (รายปี)
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
| ปีงบประมาณ | สรุปแนวโน้มสัดส่วน (Visual Summary) | รวมโครงการ |
|---|---|---|
| ปีงบประมาณ 2567 | 2 โครงการ | 2 |
| ปีงบประมาณ 2568 | 2 โครงการ | 2 |
| ปีงบประมาณ 2569 | 22 โครงการ | 22 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารการพยาบาล สุขภาพและการศึกษา เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง | นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 2 | กรรมการวิพากษ์ผลงานทางวิชาการโรงพยาบาลสกลนคร | นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 3 | ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือโปรแกรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตผ่าน mHealth เพื่อป้องกันภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (A Lifestyle Intervention Program via mHealth) | นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 4 | ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารการพยาบาล สุขภาพและการศึกษา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมหมอนอัจฉริยะแจ้งเตือนพลิกตะแคงตัวเพื่อการดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน | นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 5 | กรรมการตัดสินผลงานโครงการจัดการการเรียนรู้ของคณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 6 | สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 7 | อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนงานวิจัย R&D | นายอนุวัฒน์ สุรินราช | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 8 | ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารวิชาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 9 | ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและนวัตกรรมทางการพยาบาล เครื่องหัก amp ยา | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 10 | ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและนวัตกรรมทางการพยาบาล Herb step | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 11 | ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและนวัตกรรมทางการพยาบาล pull cursher | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 12 | อบรมคลินิกวิจัย "การเขียนงานวิจัยและพัฒนา (R&D)" | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 13 | สร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น | นางสาวปิติณัช ราชภักดี | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 14 | สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) | นางสาวเพียงเพ็ญ บุษมงคล | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 15 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 16 | การบริการวิชาการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชีวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน | นางชญาดา กลิ่นพิบูลย์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 17 | การอบรมทักษะการเขียนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 4 กุมภาพันธ์ 2569 | นางชญาดา กลิ่นพิบูลย์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 18 | การบริการวิชาการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการชีวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน | นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 19 | การอบรมทักษะการเขียนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 4 กุมภาพันธ์ 2569 | นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 20 | ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารการพยาบาล สุขภาพและการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอที่บ้าน | นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 21 | อบรมคลินิกวิจัย "การเขียนงานวิจัยและพัฒนา (R&D)" | นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 22 | สร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น | นางสาวเพียงเพ็ญ บุษมงคล | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 23 | กรรมการวิพากษ์ผลงานทางวิชาการ | นางสาวพรทิพย์ อนันตกุล | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 24 | วิทยากรอบรมผู้บริหาร | นางสาวพรทิพย์ อนันตกุล | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 25 | จัดโครงการอบรมและเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง | นางสาวพรทิพย์ อนันตกุล | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
| 26 | กรรมการวิพากษ์ผลงานการประชุมวิชาการ | นางสาวพรทิพย์ อนันตกุล | 0 ฿ | เสร็จสิ้น |
บริการวิชาการ (แบบมีรายได้)
ข้อมูลการผลประกอบการทางวิชาการ ปี 2568 - 2570
จำนวนโครงการ
รายได้งบประมาณ (บาท)
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)
| ลำดับ | ชื่อโครงการหลักสูตร | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ / รายได้ที่จัดเก็บ | สถานะ |
|---|
