เมนู
การเรียนการสอน
Student Statistics
สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
สรุปภาพรวมแยกตามข้อมูลหลักสูตรและรุ่นปี
อัปเดตล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2569
นักศึกษาปัจจุบัน
18 คน
ชาย 8 | หญิง 10
สำเร็จการศึกษา
0 คน
ยังไม่มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนหลักสูตร
1 หลักสูตร
ป.ตรี 1 | ระยะสั้น 0
จำนวนวิชา
64 วิชา
บังคับ 43 | เลือก 21
จำแนกตามระดับการศึกษา
| ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) | 8 | 42 | 50 |
| หลักสูตรระยะสั้น (การพยาบาลเฉพาะทาง) | 2 | 12 | 14 |
สถิตินักศึกษาปัจจุบันจำแนกตามรุ่นและชั้นปี
| ชั้นปี | รุ่นที่ | ชาย | หญิง | รวม (คน) |
|---|---|---|---|---|
| ชั้นปีที่ 1 | รุ่นที่ 30 | 2 | 13 | 15 |
| ชั้นปีที่ 2 | รุ่นที่ 29 | 2 | 12 | 14 |
| ชั้นปีที่ 3 | รุ่นที่ 28 | 2 | 11 | 13 |
| ชั้นปีที่ 4 | รุ่นที่ 27 | 2 | 10 | 12 |
ข้อมูลเปรียบเทียบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใหม่
| ปีการศึกษา | แผนการรับ (คน) | รับได้จริง (คน) | อัตราส่วนการรับเข้า |
|---|---|---|---|
| 2569 | 20 | 14 | 70% |
| 2570 | 20 | 15 | 75% |
| 2571 | 20 | 15 | 75% |
| 2572 | 20 | 20 | 100% |
| 2573 | 20 | 20 | 100% |
รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน
| ลำดับ | ระดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | ชั้นปี | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาตรี | 69107443101 | นางสาวศรัญญา พาทอง | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 2 | ปริญญาตรี | 69107443102 | นางสาวฐิติกัลยา ศิริโคตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 3 | ปริญญาตรี | 69107443103 | นายศรราม พองดวง | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 4 | ปริญญาตรี | 69107443104 | นายสุรพิน ยงจำเริญ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 5 | ปริญญาตรี | 69107443105 | นายธนากร เวียงแสง | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 6 | ปริญญาตรี | 69107443106 | นายพิทักษ์ ไชยภา | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 7 | ปริญญาตรี | 69107443108 | นางสาวชลธิชา กันยาวงค์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 8 | ปริญญาตรี | 69107443109 | นางสาวสุธีธิตา บุญแสน | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 9 | ปริญญาตรี | 69107443110 | นางสาวณิชาภัทร มีมา | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 10 | ปริญญาตรี | 69107444101 | นางสาวสุพิชชา พิทักษ์ธนาทรัพย์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 11 | ปริญญาตรี | 69107444102 | นายศุภกร คำเกษ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 12 | ปริญญาตรี | 69107444103 | นางสาวนภัสสรณ์ ไชยนาน | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 13 | ปริญญาตรี | 69107444104 | นางสาวพรกนก มาตคม | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 14 | ปริญญาตรี | 69107444105 | นายณเดชน์ โคตรหานาม | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 15 | ปริญญาตรี | 69107444106 | นางสาวพุธศร คำมุงคุณ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 16 | ปริญญาตรี | 69107444107 | นางสาวสุกัญญา พรมเตียม | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 17 | ปริญญาตรี | 69107444109 | นายสุริยา แสวงสุข | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
| 18 | ปริญญาตรี | 69107444110 | นายอิทธิศักดิ์ สารการ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 1 | กำลังศึกษา |
แสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 64 รายการ
